MinURL, combien ça coûte ? Sans compter les jours/heures de travail :
| Coût (€ TTC) | Date | Détail |
| 8.36 € TTC | 05/06/2008 | NDD minurl.fr chez 1and1 |
| 100.46 € TTC | 19/12/2008 | Location d'un VDS chez Hiwit : 1 an |
| 59.80 € TTC | 01/04/2009 | Upgrade du VDS |
| 14.35 € TTC | 02/04/2009 | NDD minu.me chez Gandi |
| 8.36 € TTC | 05/06/2009 | NDD minurl.fr chez 1and1 |
| 143.52 € TTC | 15/09/2009 | Nouveau Serveur chez Gandi |
| 4.31 € TTC | 5/10/2009 | Disque de Backup chez Gandi |
| 20.00 € TTC | 11/10/2009 | Réserve de Crédit chez Gandi |
| 19.14 € TTC | 02/02/2010 | Renouvellement NDD minu.me chez Gandi |
| 7.18 € TTC | 24/04/2010 | RAM pour un mois chez Gandi |
| 71.76 € TTC | 12/05/2010 | RAM pour un an chez Gandi |
| 143.52 € TTC | 11/09/2010 | Renouvellement Serveur chez Gandi |
| Total : 600.76 € | ||
Envie de me donner un coup de main ? Voici quelques manières bien sympathiques :
Vous pouvez en parler sur votre blog, le présenter à votre prof / patron / collègue / ami / grand mère, vous faire tatouer un lien raccourci, l'utiliser dans votre publication, etc ...
En quoi ça va aider ? Tant que nous ne sommes pas connus, il est impossible de lever des fonds ou de mettre en place un vrai business plan. Donc tout est de ma poche. Yep.
C'est le plus facile. Une idée ? Direction notre formulaire de contact.
Qui sait, MinURL vous a peut être rendu un énorme service ? Vous m'êtes peut être extremement reconnaissant ?
Ma WishList Amazon est par ici.